新築
-
最寄駅
京急本線 黄金町
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,790万円(税込)
- 土地面積 63.32㎡(19.15坪)
- 建物面積 114.21㎡(34.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区西中町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK19.2(2F) 洋5(3F) 洋5.2(3F) 洋6.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.21㎡ (34.54坪) ※1 | 土地面積 | 63.32㎡ (19.15坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北7.8m 公道)(西8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太田小学校(407m) 共進中学校(1224m) | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / LDK広さ 18帖以上 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
| 物件番号 | 201201-470 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大岡一丁目戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (88.89㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区大岡1丁目12番6号






































