別所4丁目 戸建
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 上大岡
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円
- 土地面積 86.65㎡(26.21坪)
- 建物面積 130.01㎡(39.32坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 別所4丁目 戸建 | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区別所 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.6(1F) 和6.1(1F) 和7.6(2F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.01㎡ (39.32坪) ※2 | 土地面積 | 86.65㎡ (26.21坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.4㎡ | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別所小学校(976m) 南が丘中学校(309m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2202001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/05 次回の情報更新予定日:2023/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。