-
最寄駅
JR横浜線 山手
徒歩 19 分
- 間取 6LDK
- 価格 18,470万円(税込)
- 土地面積 440.79㎡(133.33坪)
- 建物面積 371.43㎡(112.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区平楽 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 18,470万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | 和12(2F) 和10(1F) 洋10(1F) 洋9(1F) 洋7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 371.43㎡ (112.35坪) | 土地面積 | 440.79㎡ (133.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 和室 / 地下室 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 201201-536 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/08 次回の情報更新予定日:2026/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































