-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 吉野町
徒歩 6 分
- 間取 2DK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 53.95㎡(16.31坪)
- 建物面積 54.55㎡(16.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区二葉町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.55㎡ (16.5坪) | 土地面積 | 53.95㎡ (16.31坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | 26.16㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2.6m 私道 接面4.2m)(北4.1m 私道 接面6.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / エアコン / 暖房 / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 201201-615 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















