新築
-
最寄駅
京急本線 弘明寺
徒歩 23 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 119.02㎡(36坪)
- 建物面積 102.26㎡(30.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区別所6丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7.8(1F) 洋4.5(1F) S4.5(1F) LDK18(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.26㎡ (30.93坪) | 土地面積 | 119.02㎡ (36坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面10.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | LDK広さ 18帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】R07SHC114557 |
||||||||
| 物件番号 | 201201-459 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/27 次回の情報更新予定日:2026/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













