新築
-
最寄駅
相鉄本線 上星川
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,180万円(税込)
- 土地面積 65.98㎡(19.95坪)
- 建物面積 118.83㎡(35.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区上星川3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.83㎡ (35.94坪) ※1 | 土地面積 | 65.98㎡ (19.95坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東3.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂本小学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床暖房 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:19.56㎡ 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 第4種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積19.56平米・備蓄倉庫2.37平米含) 【建築確認番号】第24UDI1K建00449号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 201201-369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/01 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。