-
最寄駅
京急本線 弘明寺
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 3,880万円
- 土地面積 120.05㎡(36.31512坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区別所中里台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 120.05㎡ (36.31512坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 【レインズ】
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













