現在リフォーム工事中です。5月中旬に完成予定です。
南区・大岡・弘明寺周辺でお住まいを探されてる方はぜひお問い合わせ下さい。
NICコートハウス弘明寺
-
最寄駅
横浜市営ブルーライン 弘明寺
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 54.76㎡(16.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | NICコートハウス弘明寺 | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区大岡1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 16,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK9.3 洋5.2 洋6 S4.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 54.76㎡ (16.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 201201-483 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/10 次回の情報更新予定日:2026/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- NICコートハウス弘明寺
- 2,480 万円
- 2SLDK (54.76㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区大岡1丁目




























